Alleinstehend, kinderlos
3.500 € Brutto / Monat
| Klassisch (Gehalt) | Modell (Corporate Housing) | |
|---|---|---|
| Gehaltsbrutto | 3.500,00 € | 2.832,81 € |
| Netto | 2.318,67 € | 1.945,78 € |
| Miete (vom Arbeitgeber getragen) | 0,00 € | 808,30 € |
| Miete (vom Arbeitnehmer getragen)* | 772,89 € | 400,00 € |
| Verfügbares Netto nach Mieteidentisch | 1.545,78 € | 1.545,78 € |
| Arbeitgeber-Gesamtkostenidentisch | 4.240,25 € | 4.240,25 € |
| Budget zum Mieten | 772,89 € | 1.208,30 € |
1/3 des Nettogehalts gilt in Deutschland als Richtwert für die Warmmiete.